Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Индуктивные датчики приближения IMB Sick 1072859 IMB30-20NPSVU2K
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Sick, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Датчики приближения
Официальный сайт Sick (Германия) :
www.sick.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Индуктивные датчики приближения IMB Sick 1072859 IMB30-20NPSVU2K, а также другие запчасти от
компании Sick с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Sick, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Тип корпуса | Цилиндрический с резьбой |
Конструкция корпуса | Короткий корпус |
Размер резьбы | M30 x 1,5 |
Диаметр | O 30 mm |
Расстояние срабатывания Sn | 20 mm |
Расстояние срабатывания обеспечено Sa | 16,2 mm |
Монтаж | С выступающей частью |
Частота переключения | 500 Hz |
Тип подключения | Кабель, 3-жильный, 2 m |
Переключающий выход | PNP |
Функция выхода | Нормально открытый |
Электрическое исполнение | Пост. ток, 3-проводный |
Тип защиты | IP68 1)IP69K 2) |
Особые свойства | Устойчивость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, Возможна коммуникация через IO-Link 1.0Визуальная сигнализация при настройке |
Напряжение питания | 10 V DC ... 30 V DC |
Остаточная пульсация | ? 10 % |
Падение напряжения | ? 2 V 1) |
Потребление тока | 10 mA 2) |
Гистерезис | 3 % ... 20 % |
Воспроизводимость | ? 2 % 3) 4) |
Отклонение температуры (от Sr) | ± 10 % |
ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 |
Постоянный ток Ia | ? 200 mA |
Материал кабеля | Полиуретан |
Защита от короткого замыкания | ? |
Защита от инверсии полярности | ? |
Подавление импульса включения | ? |
Ударопрочность и виброустойчивость | 100 г/5 мс/500 циклов, 150 г/1 млн циклов, 10...55 Гц, 1 мм/55...500 Гц/60 г |
Диапазон температур при работе | –40 °C ... +100 °C |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, V2A (1.4305) |
Материал, активная поверхность | Пластик, LCP |
Длина корпуса | 40 mm |
Полезная длина резьбы | 24 mm |
Макс. момент затяжки | Typ. 100 Nm 5) |
Комплект поставки | Крепёжная гайка, нержавеющая сталь V2A , с блокирующим зубчатым зацеплением (2 шт.) |
Класс защиты | II 6) |
№ файла UL | E181493 |
MTTFd: время до опасного выхода из строя | 2.338 лет |
Примечание | Значения являются ориентировочными и могут изменяться |
Нержавеющая сталь (V2A) | Ок. 0,78 |
Алюминий (Al) | Ок. 0,44 |
Медь (Cu) | Ок. 0,36 |
Латунь (Ms) | Ок. 0,46 |
Примечание | Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке» |
A | 20 mm |
B | 62 mm |
C | 30 mm |
D | 60 mm |
E | 20 mm |
F | 160 mm |
ECl@ss 5.0 | 27270101 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
ECl@ss 6.0 | 27270101 |
ECl@ss 6.2 | 27270101 |
ECl@ss 7.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.1 | 27270101 |
ECl@ss 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Интерфейс связи | IO-Link V1.0 |
Коммуникационный интерфейс, детальное описание | COM2 (38,4 kBaud) |
Длина технологических данных | 1 Byte |
Структура технологических данных | Bit 0 = Sr reachedBit 1 = Sa reached |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.